| År Selskapet Etablert: | 2003-01-21 |
Årlig salg Beløp: | US $ 10-20 millioner |
Totalt Antall ansatte: | 150 - 200 personer |
Antall FoU-ansatte: | 5 - 10 personer |
Antall Engineers: | 5 - 10 personer |
Eksport Ratio: | 81% - 90% |
OEM Tjenestene som tilbys: | JA |
Betalingsbetingelser: | T / T, L / C, Paypal |
Bedriftstype: | Produsent |
Quality Certificate: | CE, RoHS, ISO9001: 2008 |
Viktigste eksportmarkeder: | Nord-Amerika, Vest-Europa, Øst-Europa, Sør-Amerika, Sørøst-Asia, Øst-Asia, Midt-Østen, Oceania, Afrika |
Konkurransefordel: | Komplett eksport service og erfarne salgsteam. |
